₨ 60,000.00 ₨ 59,000.00
FUNCTIONS | PRINT, COPY, SCAN |
PRINT QUALITY BLACK (BEST) | UP TO 1200 X 1200 RENDERED DPI |
PRINT QUALITY COLOR (BEST) | UP TO 4800 X 1200 OPTIMIZED DPI COLOR (WHEN PRINTING FROM A COMPUTER AND 1200 INPUT DPI) |
PRINT LANGUAGES | HP PCL 3 GUI; HP PCLM (HP APPS/UPD); URF (AIRPRINT) |
PRINT TECHNOLOGY | HP THERMAL INKJET |
CONNECTIVITY, STANDARD | 1 HI-SPEED USB 2.0 (DEVICE); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 WI-FI DIRECT |
MOBILE PRINTING CAPABILITY | HP SMART APP; APPLE AIRPRINT; MOPRIA PRINT SERVICE; HP PRINT SERVICE PLUGIN (ANDROID PRINTING); WI-FI DIRECT PRINTING 2 |
NETWORK CAPABILITIES | YES (VIA WIFI) |
WIRELESS CAPABILITY | YES, BUILT-IN WI-FI 2.4G, WI-FI DIRECT |
WIRELESS TECHNOLOGIES | 802.11B/G/N |
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS FOR MACINTOSH | APPLE® MACOS V10.15 CATALINA, MACOS V11 BIG SUR, MACOS V12 MONTEREY; 2 GB HD; INTERNET REQUIRED |
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS | MICROSOFT® WINDOWS® 11, 10; INTERNET CONNECTION, MICROSOFT® INTERNET EXPLORER OR EDGE. |
DIGITAL SENDING STANDARD FEATURES | SCAN TO FILE (FROM SOFTWARE); HP SMART TASKS |
DISPLAY | 33 SEGMENTS + 1.2-INCH ICON LCD DISPLAY |
PROCESSOR SPEED | 980 MHZ |
MAXIMUM MEMORY | 64MB |
MEMORY | 64 MB INTEGRATED DDR1 |
COMPATIBLE OPERATING SYSTEMS
|
WINDOWS 11; WINDOWS 10; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTEREY; MACOS 13 VENTURA; MACOS 14 SONOMA (MICROSOFT WINDOWS 11, 10; MACOS V10.15 CATALINA, MACOS V11 BIG SUR, MACOS V12 MONTEREY; MACOS V13 VENTURA; MACOS V14 SONOMA; ANDROID; IOS)
(1 YEAR WARRANTY) |
Out of Stock
HP SMART TANK 580 WI-FI ALL-IN-ONE PRINTER (1F3Y2A)
FUNCTIONS | PRINT, COPY, SCAN |
PRINT SPEED BLACK (ISO) | UP TO 12 PPM 1 |
PRINT SPEED BLACK (DRAFT, A4) | UP TO 22 PPM 1 |
PRINT SPEED BLACK (ISO, A4) | UP TO 12 PPM 1 |
PRINT SPEED COLOR (ISO) | UP TO 5 PPM 1 |
PRINT SPEED COLOR (DRAFT, A4) | UP TO 16 PPM 1 |
PRINT SPEED COLOR (ISO) | UP TO 5 PPM 1 |
FIRST PAGE OUT BLACK (LETTER, READY) | (FOR DETAILS SEE: HTTP://WWW.HP.COM/GO/PRINTERCLAIMS) |
FIRST PAGE OUT BLACK (A4, READY) | AS FAST AS 14 SEC (FOR DETAILS SEE: HTTP://WWW.HP.COM/GO/PRINTERCLAIMS) |
FIRST PAGE OUT COLOR (LETTER, READY) | (FOR DETAILS SEE: HTTP://WWW.HP.COM/GO/PRINTERCLAIMS) |
FIRST PAGE OUT COLOR (A4, READY) | AS FAST AS 21 SEC (FOR DETAILS SEE: HTTP://WWW.HP.COM/GO/PRINTERCLAIMS) |
DUPLEX PRINTING | MANUAL (DRIVER SUPPORT PROVIDED) |
DUTY CYCLE (MONTHLY, LETTER) | UP TO 3,000 PAGESUP TO 3,000 PAGES |
DUTY CYCLE (MONTHLY, A4) | UP TO 3,000 PAGES |
RECOMMENDED MONTHLY PAGE VOLUME | 400 TO 800 |
PRINT QUALITY BLACK (BEST) | UP TO 1200 X 1200 RENDERED DPI |
PRINT QUALITY COLOR (BEST) | UP TO 4800 X 1200 OPTIMIZED DPI COLOR (WHEN PRINTING FROM A COMPUTER AND 1200 INPUT DPI) |
PRINT LANGUAGES | HP PCL 3 GUI; HP PCLM (HP APPS/UPD); URF (AIRPRINT) |
PRINT TECHNOLOGY | HP THERMAL INKJET |
CONNECTIVITY, STANDARD | 1 HI-SPEED USB 2.0 (DEVICE); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 WI-FI DIRECT |
MOBILE PRINTING CAPABILITY | HP SMART APP; APPLE AIRPRINT; MOPRIA PRINT SERVICE; HP PRINT SERVICE PLUGIN (ANDROID PRINTING); WI-FI DIRECT PRINTING 2 |
NETWORK CAPABILITIES | YES (VIA WIFI) |
WIRELESS CAPABILITY | YES, BUILT-IN WI-FI 2.4G, WI-FI DIRECT |
WIRELESS TECHNOLOGIES | 802.11B/G/N |
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS FOR MACINTOSH | APPLE® MACOS V10.15 CATALINA, MACOS V11 BIG SUR, MACOS V12 MONTEREY; 2 GB HD; INTERNET REQUIRED |
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS | MICROSOFT® WINDOWS® 11, 10; INTERNET CONNECTION, MICROSOFT® INTERNET EXPLORER OR EDGE. |
DIGITAL SENDING STANDARD FEATURES | SCAN TO FILE (FROM SOFTWARE); HP SMART TASKS |
DISPLAY | 33 SEGMENTS + 1.2-INCH ICON LCD DISPLAY |
PROCESSOR SPEED | 980 MHZ |
MAXIMUM MEMORY | 64MB |
MEMORY | 64 MB INTEGRATED DDR1 |
COMPATIBLE OPERATING SYSTEMS | WINDOWS 11; WINDOWS 10; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTEREY; MACOS 13 VENTURA; MACOS 14 SONOMA (MICROSOFT WINDOWS 11, 10; MACOS V10.15 CATALINA, MACOS V11 BIG SUR, MACOS V12 MONTEREY; MACOS V13 VENTURA; MACOS V14 SONOMA; ANDROID; IOS) |
PAPER HANDLING INPUT, STANDARD | 100-SHEET INPUT TRAY |
PAPER HANDLING OUTPUT, STANDARD | 30-SHEET OUTPUT TRAY |
FINISHED OUTPUT HANDLING | SHEETFED |
MEDIA TYPES | PLAIN PAPER, MATTE BROCHURE PAPERS, GLOSSY BROCHURE PAPERS, PHOTO PAPERS, ENVELOPES, OTHER SPECIALTY INKJET PAPERS |
MEDIA SIZES SUPPORTED | A4; B5; A6; DL ENVELOPE, LEGAL |
MEDIA SIZES, CUSTOM | 88.9 X 127 TO 215.9 X 355.6 MM |
BORDERLESS PRINTING | YES (UP TO 8.5 X 11 IN, 210 X 297 MM) |
MEDIA WEIGHT, RECOMMENDED | 75 G/M² |
FILE FORMAT SUPPORTED | JPG; PDF |
SCANNER TYPE | FLATBED ONLY |
SCAN FILE FORMAT | JPG; PDF; PNG; TIFF; HEIF |
ENHANCED SCANNING RESOLUTION | UP TO 1200 DPI |
SCAN RESOLUTION, OPTICAL | UP TO 1200 DPI |
SCAN RESOLUTION, HARDWARE | UP TO 1200 X 1200 DPI |
SCAN SIZE, MAXIMUM | 216 X 297 MM |
SCAN TECHNOLOGY | CONTACT IMAGE SENSOR (CIS) |
COPY SPEED BLACK (ISO) | UP TO 10 CPM 3 |
COPY SPEED COLOR (ISO) | UP TO 2 CPM 3 |
COPY RESOLUTION (BLACK TEXT) | UP TO 600 DPI |
COPY RESOLUTION (COLOR TEXT AND GRAPHICS) | UP TO 600 X 600 DPI |
COPY RESOLUTION (BLACK GRAPHICS) | UP TO 600 DPI |
COPIES, MAXIMUM | UP TO 99 COPIES |
COPY REDUCE / ENLARGE SETTINGS | VIA HP SMART APP |
COPIER SETTINGS | NUMBER OF COPIES, RESIZE, QUALITY, LIGHTER/DARKER, PAPERSIZE, PAPERTYPE, ID COPY, ENHANCEMENT |
POWER CONSUMPTION | 0.109 WATTS (MANUAL-OFF), 3.023 WATTS (READY), 1.096 WATT (SLEEP) 4 |
POWER | INPUT VOLTAGE 100 TO 240 VAC (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 3 HZ). HIGH VOLTAGE: INPUT VOLTAGE 200 TO 240 VAC (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 3HZ) |
OPERATING HUMIDITY RANGE | 15 TO 80% RH (NON-CONDENSING) |
RECOMMENDED OPERATING HUMIDITY RANGE | 20 TO 80% RH |
NON-OPERATING HUMIDITY RANGE | 5 TO 90% RH (NON-CONDENSING) |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 5 TO 40°C |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 41 TO 104°F |
ENERGY SAVINGS FEATURE TECHNOLOGY | HP AUTO-OFF TECHNOLOGY |
ENERGY STAR CERTIFIED | NO |
SAFETY | IEC 60950-1 & IEC62368-1 COMPLIANT; EU RED AND EN 60950-1 & EN 62368-1 COMPLIANT; SINGAPORE SAFETY; CHINA CCC; TAIWAN BSMI |
SECURITY MANAGEMENT | NO |
DIMENSIONS (W X D X H) | 434.66 X 361.53 X 157.26 MM 5 |
MAXIMUM DIMENSIONS (W X D X H) | 434.66 X 580.65 X 259.37 MM 5 |
WEIGHT | 5.03 KG |
PRODUCT COLOR | LIGHT BASALT |
WHAT’S IN THE BOX | HP SMART TANK 580 ALL-IN-ONE PRINTER; HP GT53XL 135ML BLACK ORIGINAL INK BOTTLE; GT52 50ML CYAN ORIGINAL INK BOTTLE; GT52 50ML MAGENTA ORIGINAL INK BOTTLE; GT52 50ML YELLOW ORIGINAL INK BOTTLE; HP BLACK PRINTHEAD; HP TRI-COLOR PRINTHEAD; POWER CORD; INK CAUTION FLYER; SETUP GUIDE; REFERENCE GUIDE; REGULATORY FLYERS; WARRANTY FLYERS |
PRINT CARTRIDGES/BOTTLE, NUMBER | 4 (1 EACH BLACK BOTTLE, SET OF 3 COLOR BOTTLES) |
In Stock
Out of Stock
In Stock