₨ 25,000.00 ₨ 23,500.00
| Printing Method | 3″ Jam-free direct thermal | |
| Printing Speed | 200 mm/sec max | |
| Dot Density (DPI) | 203.2 | |
| Dot Pitch (mm) | 0.125*0.125 | |
| Effective Printing Width | 72mm, 576dots | |
| Printing Direction | Unidirectional with friction feed | |
| Character/Line | Font A | (12*24) 42 columns |
| Font B | (10*20) 56 columns | |
| Paper | Type | Thermal paper |
| Width | 79.5mm (+/- 0.5mm) | |
| Thickness | 0.07mm | |
| Roll Diameter | 83 mm | |
| Reliability | TPH Life | 100km |
| MCBF | 60,000,000 lines | |
| Character/Set | Alphanumeric character | 95 |
| Extended graphic | 128 x 35 page | |
| Barcode | EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, UPC-A, UPC-E, CODABAR | |
| Emulation | ESC/POS command compatible | |
| Driver | Windows / OPOS | |
| Interface | USB + Serial combo | |
| Power | DC 24V, 2.5A | |
(3 MONTH WARRANTY)
In Stock
| A7 | ||
| PRINTING METHOD | 3″ JAM-FREE DIRECT THERMAL | |
| PRINTING SPEED | 200 MM/SEC MAX | |
| DOT DENSITY (DPI) | 203.2 | |
| DOT PITCH (MM) | 0.125*0.125 | |
| EFFECTIVE PRINTING WIDTH | 72MM, 576DOTS | |
| PRINTING DIRECTION | UNIDIRECTIONAL WITH FRICTION FEED | |
| CHARACTER/LINE | FONT A | (12*24) 42 COLUMNS |
| FONT B | (10*20) 56 COLUMNS | |
| PAPER | TYPE | THERMAL PAPER |
| WIDTH | 79.5MM (±0.5MM) | |
| THICKNESS | 0.07MM | |
| ROLL DIAMETER | 83 ØMM | |
| RELIABILITY | TPH LIFE | 100KM |
| MCBF | 60,000,000 LINES | |
| CHARACTER/SET | ALPHANUMERIC CHARACTER | 95 |
| EXTENDED GRAPHIC | 128 X 35 PAGE | |
| BARCODE | EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, UPC-A, UPC-E, CODABAR | |
| EMULATION | ESC/POS COMMAND COMPATIBLE | |
| DRIVER | WINDOWS / OPOS | |
| INTERFACE | USB + SERIAL COMBO / ETHERNET / WI-FI | |
| POWER | DC 24V, 2.5A | |
| DATA BUFFER | 4 KBYTE | |
| CUTTING | LIFE | 1,000,000 CUTS |
| CUTTING METHOD | PARTIAL CUT, FULL CUT | |
| TEMPERATURE | OPERATION | 0 ~ 40℃ |
| STORAGE | -20 ~ 60℃ | |
| CERTIFICATION | CE, FCC, KC | |
| DIMENSION (W X H X D) | 136 X 162.5 X 122(MM), 5.3 X 6.3 X 4.8(INCH) | |
In Stock
In Stock
In Stock